Молочный Коктейль Клубничный во Вкусно - и Точка

Оценить

Коктейль Клубничный — комбинация молочного напитка с клубничным сиропом. Этот коктейль доставит приятное вкусовое ощущение, благодаря пышности, нежности и сладости спелой клубники.

Также смотрите и другие напитки в меню Вкусно и Точка. Вы узнаете, какие новинки вышли и сможете ознакомиться с ценой.

Калорийность и БЖУ

Приверженцам правильного питания и тем кому необходимо знать о КБЖУ всё, ниже Вы найдете подробную информацию о молочном клубничном коктейле.

МалыйСреднийБольшой
Калории232309387
кДж98113071635
Белок5,5 г7,3 г9,1 г
Жиры4,5 г6 г7,5 г
Углеводы42 г57 г71 г

По статистике в среднем взрослому человеку необходимо 2100 калорий в сутки для поддержания своего веса.

Объём напитка составляет:

  • малый — 250 мл;
  • средний — 400 мл;
  • большой — 500 мл.

Аллергены

Важно знать, что каждый организм индивидуален, и реакция на определённые продукты может отличаться. Ознакомьтесь со списком аллергенов в напитке:

  • молоко.

Может содержать следы сои.

Если у вас есть сомнения или опасения относительно своего здоровья, рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Цена

Стоимость клубничного коктейля зависит от объема напитка:

  • малый (0,25 л) — 118 рублей;
  • средний (0,4 л) — 132 рубля;
  • большой (0,5 л) — 168 рублей.

При посещении ресторана "Вкусно - и точка" стоимость блюд может отличаться, так как зависит от его месторасположения. Цена указана минимальная, актуальна на сегодня - Май 2026.

Сколько нужно времени, чтобы сжечь калории

Выбрав скорость движения и свой вес, Вы узнаете время сжигания калорий.

  • Маленькая
  • Средняя
  • Большая
Расчеты согласно скорости при беге. 🏃‍♀️
Вес / Скорость10 км/ч12 км/ч13 км/ч14 км/ч16 км/ч
50 кг27 мин23 мин22 мин21 мин18 мин
55 кг25 мин21 мин20 мин19 мин17 мин
60 кг23 мин19 мин19 мин17 мин15 мин
65 кг21 мин18 мин17 мин16 мин14 мин
70 кг19 мин16 мин16 мин15 мин13 мин
75 кг18 мин15 мин15 мин14 мин12 мин
80 кг17 мин14 мин14 мин13 мин11 мин
85 кг16 мин14 мин13 мин12 мин11 мин
90 кг15 мин13 мин12 мин12 мин10 мин
95 кг14 мин12 мин12 мин11 мин10 мин
Расчеты согласно скорости при ходьбе. 🚶‍♂️
Вес / Скорость3 км/ч4 км/ч5 км/ч6 км/ч7 км/ч8 км/ч
50 кг95 мин88 мин70 мин62 мин53 мин38 мин
55 кг86 мин80 мин63 мин56 мин48 мин34 мин
60 кг79 мин74 мин58 мин51 мин44 мин32 мин
65 кг73 мин68 мин54 мин47 мин41 мин29 мин
70 кг68 мин63 мин50 мин44 мин38 мин27 мин
75 кг63 мин59 мин47 мин41 мин35 мин25 мин
80 кг59 мин55 мин44 мин39 мин33 мин24 мин
85 кг56 мин52 мин41 мин36 мин31 мин22 мин
90 кг53 мин49 мин39 мин34 мин29 мин21 мин
95 кг50 мин47 мин37 мин32 мин28 мин20 мин
Расчеты согласно скорости при беге. 🏃‍♀️
Вес / Скорость10 км/ч12 км/ч13 км/ч14 км/ч16 км/ч
50 кг36 мин31 мин30 мин28 мин24 мин
55 кг33 мин28 мин27 мин25 мин22 мин
60 кг30 мин26 мин25 мин23 мин20 мин
65 кг28 мин24 мин23 мин21 мин19 мин
70 кг26 мин22 мин21 мин20 мин17 мин
75 кг24 мин20 мин20 мин18 мин16 мин
80 кг23 мин19 мин19 мин17 мин15 мин
85 кг21 мин18 мин18 мин16 мин14 мин
90 кг20 мин17 мин17 мин15 мин14 мин
95 кг19 мин16 мин16 мин15 мин13 мин
Расчеты согласно скорости при ходьбе. 🚶‍♂️
Вес / Скорость3 км/ч4 км/ч5 км/ч6 км/ч7 км/ч8 км/ч
50 кг126 мин118 мин93 мин82 мин71 мин50 мин
55 кг115 мин107 мин84 мин75 мин64 мин46 мин
60 кг105 мин98 мин77 мин68 мин59 мин42 мин
65 кг97 мин91 мин71 мин63 мин54 мин39 мин
70 кг90 мин84 мин66 мин59 мин50 мин36 мин
75 кг84 мин78 мин62 мин55 мин47 мин34 мин
80 кг79 мин74 мин58 мин51 мин44 мин32 мин
85 кг74 мин69 мин55 мин48 мин42 мин30 мин
90 кг70 мин65 мин52 мин46 мин39 мин28 мин
95 кг66 мин62 мин49 мин43 мин37 мин27 мин
Расчеты согласно скорости при беге. 🏃‍♀️
Вес / Скорость10 км/ч12 км/ч13 км/ч14 км/ч16 км/ч
50 кг45 мин38 мин37 мин35 мин31 мин
55 кг41 мин35 мин34 мин31 мин28 мин
60 кг38 мин32 мин31 мин29 мин25 мин
65 кг35 мин30 мин29 мин27 мин23 мин
70 кг32 мин27 мин27 мин25 мин22 мин
75 кг30 мин26 мин25 мин23 мин20 мин
80 кг28 мин24 мин23 мин22 мин19 мин
85 кг27 мин23 мин22 мин20 мин18 мин
90 кг25 мин21 мин21 мин19 мин17 мин
95 кг24 мин20 мин20 мин18 мин16 мин
Расчеты согласно скорости при ходьбе. 🚶‍♂️
Вес / Скорость3 км/ч4 км/ч5 км/ч6 км/ч7 км/ч8 км/ч
50 кг158 мин147 мин116 мин103 мин88 мин63 мин
55 кг144 мин134 мин106 мин94 мин80 мин57 мин
60 кг132 мин123 мин97 мин86 мин74 мин53 мин
65 кг122 мин113 мин90 мин79 мин68 мин49 мин
70 кг113 мин105 мин83 мин73 мин63 мин45 мин
75 кг105 мин98 мин78 мин69 мин59 мин42 мин
80 кг99 мин92 мин73 мин64 мин55 мин39 мин
85 кг93 мин87 мин68 мин61 мин52 мин37 мин
90 кг88 мин82 мин65 мин57 мин49 мин35 мин
95 кг83 мин78 мин61 мин54 мин47 мин33 мин
Лучшая благодарность - это ссылка в социальных сетях или др. сервисе:
Добавить отзыв